| 令和7年度 | ||
| 日程 | 項目(場所) | 要項等 | 
|---|---|---|
| 令和7年 7/22(火)〜23日(水) | 第63回岡山県中学校総合体育大会兼 第53回岡山県中学校ハンドボール選手権大会 (岡山市 ジップアリーナ岡山) |  組み合わせ | 
| 令和7年  10/25日(土)〜26日(日) | 令和7年度岡山県中学校秋季大会ハンドボール競技会 (福田公園体育館・きびじアリーナ) |  組み合わせ | 
| 令和6年度 | ||
| 日程 | 項目(場所) | 要項等 | 
| 令和6年 7/22(月)〜23日(火) | 第62回岡山県中学校総合体育大会兼 第52回岡山県中学校ハンドボール選手権大会 (岡山市 ジップアリーナ岡山) |  組み合わせ | 
| 令和5年度 | ||
| 日程 | 項目(場所) | 要項等 | 
| 令和5年 7/24(月)〜25日(火) | 第61回岡山県中学校総合体育大会兼 第51回岡山県中学校ハンドボール選手権大会 (岡山市 ジップアリーナ岡山) |  組み合わせ | 
| 令和5年 11/ 4 日(土)〜5日(日) | 令和5年度岡山県中学校秋季大会ハンドボール競技会 (白梅総合体育館・勝山スポーツセンター) |  組み合わせ | 
| 令和4年度 | ||
| 日程 | 項目(場所) | 要項等 | 
| 令和4年 7/25(月)〜26日(火) | 第60回岡山県中学校総合体育大会兼 第50回岡山県中学校ハンドボール選手権大会 (岡山市 ジップアリーナ岡山) |  組み合わせ | 
| 令和4年 8/5(金)〜7日(日) | 第50回 中国中学校ハンドボール選手権大会 (ジップアリーナ岡山) |  組み合わせ | 
| 令和4年 11/6(日)〜7日(月) | 令和4年度岡山県中学校秋季大会ハンドボール競技 (きびじアリーナ) |  組み合わせ | 
| 令和3年度 | ||
| 日程 | 項目(場所) | 要項等 | 
| 令和3年 11/7(日)〜8日(月) | 令和3年度岡山県中学校秋季大会 (総社市 きびじアリーナ) |  組み合わせ | 
| 令和2年度 | ||
| 令和2年 11/1(日)〜2日(月) | 令和2年度岡山県中学校秋季大会 (総社市 きびじアリーナ) |  組み合わせ | 
| 令和元年度 | ||
| 令和元年 11/2(土)〜3日(日) | 令和元年度岡山県中学校秋季大会 (総社市 きびじアリーナ) |  組み合わせ | 
| 平成30年度 | ||
| 平成30年 8/4(土)〜5日(日) | 第46回中国中学校ハンドボール選手権大会 |  組み合わせ | 

	PDFをご覧になるには
	  
	Adobe Reader が必要です。