項目 | 記録 |
---|---|
令和6年度 第62回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会)) |
1日目結果 2日目結果 3日目結果 4日目結果 |
第56回 中国中学校サッカー選手権大会 |
1日目結果 最終結果 |
令和6年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 |
2日目結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
令和5年度 第61回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会) |
1日目結果 2日目結果 3日目結果 4日目結果 |
令和5年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 |
1日目結果 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
令和4年度 第60回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会) |
1日目結果 2日目結果 3日目結果 4日目結果 |
令和4年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 |
1日目結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
令和3年度 第59回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会) |
1日目結果 2日目結果 3日目結果 4日目結果 |
令和3年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 |
1日目結果 2日目結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
令和元年度 第57回岡山県中学校総合体育大会 |
1日目結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成30年度 第56回岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成29年度 第55回岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
平成29度 岡山県中学校秋季サッカー大会 | 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成28年度 岡山県中学校秋季体育大会 | 最終結果 |
第54回岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成27年度 岡山県中学校秋季体育大会 | 最終結果 |
第53回 岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成26年度 岡山県中学校秋季体育大会 | 最終結果 |
第52回 岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成25年度 岡山県中学校秋季体育大会 | 最終結果 |
第51回 岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
項目 | 記録 |
---|---|
平成24年度 岡山県中学校秋季体育大会 |
最終結果 |
第50回記念 岡山県中学校総合体育大会 | 最終結果 |
項目 | 組み合わせ | 記録 |
---|---|---|
平成23年度 岡山県中学校秋季体育大会 | ダウンロード | ダウンロード |
第49回 岡山県中学校総合体育大会 | ダウンロード | ダウンロード |
項目 | 組み合わせ | 記録 |
---|---|---|
平成22年度 岡山県中学校秋季体育大会 | ダウンロード | ダウンロード |
第48回 岡山県中学校総合体育大会 | ダウンロード | ダウンロード |
PDFをご覧になるには
Adobe Reader が必要です。