日時 | 項目 |
---|---|
令和6年7月20〜21日・23〜24日】 | 令和6年度 第62回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会) 組み合わせ表 |
11月9日(土)〜10日(日) | 令和6年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 組み合わせ表 |
日時 | 項目 |
---|---|
7月20日(木)〜25日(火) | 令和5年度 第61回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会) 組み合わせ表 |
11月4日(土)〜5日(日) | 令和5年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 組み合わせ表 |
日時 | 項目 |
---|---|
7月21日(木)〜26日(火) | 令和4年度 第60回岡山県中学校総合体育大会(サッカー選手権大会) 組み合わせ表 |
11月4日(土)〜5日(日) | 令和5年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 組み合わせ表 |
日時 | 項目 |
---|---|
11月7日(日)〜11月8日(月) | 令和3年度 岡山県中学校秋季サッカー大会 組み合わせ表 |
日時 | 項目 |
---|---|
7月24日(月)〜7月26日(水) | 第55回 岡山県中学校総合体育大会(サッカー競技) 兼第47回岡山県中学校サッカー選手権大会 |
日時 | 項目 |
---|---|
7月21日(火)〜7月23日(木) | 第53回 岡山県中学校総合体育大会 (サッカー選手権大会) |
日時 | 項目 |
---|---|
7月22日(火)〜7月24日(木) | 第52回 岡山県中学校総合体育大会 (サッカー選手権大会) |
日時 | 項目 |
---|---|
7月24日(火)〜7月26日(木) | 第50回記念 岡山県中学校総合体育大会 (サッカー選手権大会) |
日時 | 項目 | 場所 |
---|---|---|
7月25日(月)〜 7月27日(水) |
第49回 岡山県中学校総合体育大会 (サッカー選手権大会) |
A…kankoスタジアム B…岡山県補助陸上競技場 C…水島緑地福田公園サッカー場 北 |
8月7日(日)〜 8月9日(火) |
第43回 中国中学校サッカー選手権大会 | 要項を見る(PDF) |
11月6日(日)〜 11月7日(月) |
平成23年度 県秋季大会 | A…美作ラグビー・サッカー場 第1芝→第1芝 B…落合総合運動公園→第2芝 C…美作作東B&G→第1土 D…美作ラグビー・サッカー場 人工芝→人工芝 組み合わせ表 |
PDFをご覧になるには
Adobe Reader が必要です。