項目 | 記録 |
---|---|
◎令和5年度 | |
第61回全国中学校スキー大会 (AL) | 男子大回転 |
第61回全国中学校スキー大会 (AL) | 男子回転 |
第61回全国中学校スキー大会 (AL) | 女子大回転 |
第61回全国中学校スキー大会 (CC) | 男子クラシカル |
第61回全国中学校スキー大会 (CC) | 男子フリー |
第61回全国中学校スキー大会 (CC) | 女子クラシカル |
第61回全国中学校スキー大会 (CC) | 女子フリー |
1月12日(金) 第61回岡山県中学校総合体育大会(スキー競技) |
県総体公式成績(1月12日) |
1月11日(木) 第61回岡山県中学校総合体育大会(スキー競技) |
県総体公式成績(1月11日) |
◎令和4年度 | |
令和4年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン男子GS.pdf |
令和4年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン女子GS.pdf |
令和4年度岡山県中学校冬季スキー大会 | クロス中学公式成績CC男女.pdf |
第60回全国中学校スキー大会 (AL) | 男子大回転 |
第60回全国中学校スキー大会 (AL) | 男子回転 |
第60回全国中学校スキー大会 (AL) | 女子大回転 |
第60回全国中学校スキー大会 (AL) | 女子回転 |
第60回全国中学校スキー大会 (CC) | 男子クラシカル |
第60回全国中学校スキー大会 (CC) | 男子フリー |
第60回全国中学校スキー大会 (CC) | 女子クラシカル |
第60回全国中学校スキー大会 (CC) | 女子フリー |
第44回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (クロス) |
クラシカル男子 クラシカル女子 |
第44回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (クロス) |
フリー男子 フリー女子 |
第44回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (回転) |
回転男子 回転女子 |
第44回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (大回転) |
大回転男子 大回転女子 |
第60回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (クロス) |
クラシカル男女 |
フリー男女 | |
第60回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (SL) |
男子回転 |
女子回転 | |
第60回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (GSL) |
男子大回転 |
女子大回転 | |
第59回全国中学校スキー大会 (AL) | 男子大回転 |
第59回全国中学校スキー大会 (AL) | 男子回転 |
第59回全国中学校スキー大会 (AL) | 女子大回転 |
第59回全国中学校スキー大会 (AL) | 女子回転 |
第59回全国中学校スキー大会 (CC) | 男子クラシカル |
第59回全国中学校スキー大会 (CC) | 男子フリー |
第59回全国中学校スキー大会 (CC) | 女子クラシカル |
第59回全国中学校スキー大会 (CC) | 女子フリー |
第43回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (クロス) |
クラシカル男女 |
第43回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (クロス) |
フリー男女 |
第43回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (回転) |
回転男女 |
第43回中国中学校スキー選手権大会 スキー競技 (大回転) |
大回転男女 |
第59回岡山県中学校総合体育大会スキー競技会 第60回岡山県高等学校総合体育大会スキー競技会 スキー競技 (クロス) |
クラシカル男女 |
フリー男女 | |
第59回岡山県中学校総合体育大会スキー競技会 第60回岡山県高等学校総合体育大会スキー競技会 スキー競技 (SL) |
男子回転 |
女子回転 | |
第59回岡山県中学校総合体育大会スキー競技会 第60回岡山県高等学校総合体育大会スキー競技会 スキー競技 (GSL) |
男子大回転 |
女子大回転 | |
第59回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (クロス) |
クラシカル男女 |
フリー男女 | |
第59回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (SL) |
男子回転 |
女子回転 | |
第59回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (GSL) |
男子大回転 |
女子大回転 | |
第55回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (GSL) |
男子大回転 |
女子大回転 | |
第55回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (SL) |
男子回転 |
女子回転 | |
第55回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 (クロス) |
クラシカル男女 |
フリー男女 | 平成28年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン男子GS.pdf |
平成28年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン女子GS.pdf |
平成28年度岡山県中学校冬季スキー大会 | クロス中学公式成績CC男女.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CC男.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CC女.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CF男.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CF女.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学男子SL.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学女子SL.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学男子GS.pdf |
第38回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学女子GS.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
アルペン男子GS.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
アルペン男子SL.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
アルペン女子GS.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
アルペン女子SL.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
クロス中学公式成績CC男.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
クロス中学公式成績CF男.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
クロス中学公式成績CC女.pdf |
第54回岡山県中学校総合体育大会 スキー競技 |
クロス中学公式成績CF女.pdf |
平成27年度岡山県中学校冬季スキー大会 | クロス中学公式成績CC男女.pdf |
平成26年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン男子GS.pdf |
平成26年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン女子GS.pdf |
平成26年度岡山県中学校冬季スキー大会 | クロス中学公式成績CC男女.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン男子GS.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン男子SL.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン女子GS.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン女子SL.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CC男.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CF男.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CC女.pdf |
第52回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CF女.pdf |
平成25年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン男子GS.pdf |
平成25年度岡山県中学校冬季スキー大会 | アルペン女子GS.pdf |
平成25年度岡山県中学校冬季スキー大会 | クロス中学公式成績CC男女.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン男子GS.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン男子SL.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン女子GS.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | アルペン女子SL.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CC男.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CF男.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CC女.pdf |
第51回岡山県中学校総合体育大会スキー競技 | クロス中学公式成績CF女.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CC男.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CC女.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CF男.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | クロス中学公式成績CF女.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学男子SL.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学女子SL.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学男子GS.pdf |
第34回中国中学校スキー選手権大会 | 中国中学女子GS.pdf |
PDFをご覧になるには
Adobe Reader が必要です。